Gumti WLS SHG(s)
| SL No | DMU | SDMU | RMU | Beat | Name of JFMCs | Name of SHGs |
| 1 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamani para | Sisathai | Hathai SHG |
| 2 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamani para | Sisathai | Harung SHG |
| 3 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Naithok | Sun SHG |
| 4 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Naithok | Rabeha SHG |
| 5 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karma para | Salpha | Kolabari SHG |
| 6 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karma para | Salpha | Khabaksa SHG |
| 7 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Karasmai | Nil |
| 8 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Athuhkhroi | Nil |
| 9 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Naithok | Moon SHG |
| 10 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Tongthai | Nil |
| 11 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Tuiyari | Nil |
| 12 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Khasrang | Nil |
| 13 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Chaskang | Nil |
| 14 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Sisathai | Khasithai SHG |
| 15 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Jarikushum EDC | Tausiha SHG |
| 16 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Jarikushum EDC | Khumpoi SHG |
| 17 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Jarikushum EDC | Khasoukmoh SHG |
| 18 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Sangrangma EDC | Golap SHG |
| 19 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Sangrangma EDC | Khumsaja SHG |
| 20 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Sangrangma EDC | Khafai ma SHG |
| 21 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Ramnagar EDC | Khakchang SHG |
| 22 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Ramnagar EDC | Khumpoi SHG |
| 23 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Ramnagar EDC | Khafui SHG |
| 24 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Mach kumir EDC | Shiyarai SHG |
| 25 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Mach kumir EDC | khabakha SHG |
| 26 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Mach kumir EDC | Mulung Rawi SHG |
| 27 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Beledi EDC | Samari SHG |
| 28 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Beledi EDC | Ujani SHG |
| 29 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Beledi EDC | Anjali SHG |
| 30 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Banabihar EDC | Ranjuni SHG |
| 31 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Banabihar EDC | Patta Pati SHG |
| 32 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Banabihar EDC | Meli Jodha SHG |
| 33 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Chandra Kumar Para EDC | Saltgang SHG |
| 34 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Chandra Kumar Para EDC | Salka SHG |
| 35 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Chandra Kumar Para EDC | Yeat to be formed shortly |
| 36 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Biswaram Para EDC | Groingnangha SHG |
| 37 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Biswaram Para EDC | Khasrangha SHG |
| 38 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Dhalajari | Biswaram Para EDC | Fainagha SHG |
| 39 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Laxmi pur EDC | Baled SHG |
| 40 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Laxmi pur EDC | Mile Bhaledi juda SHG |
| 41 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Laxmi pur EDC | Shiv Sankar SHG |
| 42 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | North Sarma JFMC | Naithok SHG |
| 43 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | North Sarma JFMC | Mamita SHG |
| 44 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | North Sarma JFMC | Narayan Pur SHG |
| 45 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Khakchang JFMC | sarma SHG |
| 46 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Khakchang JFMC | Khakchang khumba SHG |
| 47 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Matima Para JFMC | Haru SHG |
| 48 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Matima Para JFMC | Puja SHG |
| 49 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Matima Para JFMC | Mile SHG |
| 50 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Rani Pukur | Rani Pukur EDC | Ujjal SHG |
| 51 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Rani Pukur | Rani Pukur EDC | Prajapati SHG |
| 52 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Rani Pukur | Rani Pukur EDC | Kalpana SHG |
| 53 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Dalirai Para EDC | Khakchang Sammong |
| 54 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Dalirai Para EDC | Khummali SHG |
| 55 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Dalirai Para EDC | Khompoi SHG |
| 56 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Bolong Hamkrai Bodal EDC | Salka SHG |
| 57 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Bolong Hamkrai Bodal EDC | Jarashree SHG |
| 58 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Bolong Hamkrai Bodal EDC | Khetra Bubar SHG |
| 59 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Hojagiri EDC | Nil |
| 60 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Jari Milre EDC | Yapribaha SHG |
| 61 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Jari Milre EDC | Naithok SHG |
| 62 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Rangajhari EDC | Nil |
| 63 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Dalapati JFMC | Khumpoi SHG |
| 64 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Dalapati JFMC | Khumber SHG |
| 65 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Dalapati JFMC | Naithok SHG |
| 66 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Hatimatha JFMC | Swanamma SHG |
| 67 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Hatimatha JFMC | Golap SHG |
| 68 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Hatimatha JFMC | Naithokma SHG |
| 69 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Girachandra Para JFMC | Aichuk SHG |
| 70 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Girachandra Para JFMC | Bhuthuk SHG |
| 71 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Girachandra Para JFMC | salka SHG |
| 72 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Ha- Khambar JFMC | Yarung SHG |
| 73 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Ha- Khambar JFMC | Salthang SHG |
| 74 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Ha- Khambar JFMC | Raima SHG |
| 75 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Karna Kishore JFMC | Nil |
| 76 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Wanasa JFMC | Nil |
| 77 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Old Dalapati JFMC | Khachangma SHG |
| 78 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Old Dalapati JFMC | Hamari SHG |
| 79 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Hatimatha | Old Dalapati JFMC | Hamjakma SHG |
| 80 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Nabakumar Para | Dongoi SHG |
| 81 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Nabakumar Para | Naithok SHG |
| 82 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Nabakumar Para | Pantoi SHG |
| 83 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Mohannya Para | Tiyari SHG |
| 84 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Mohannya Para | Pantoi SHG |
| 85 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Mohannya Para | Juri SHG |
| 86 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Bhagirath Para JFMC | Tiyari SHG |
| 87 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Bhagirath Para JFMC | Khabaksa SHG |
| 88 | Dhalai | Gandachara | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Bhagirath Para JFMC | Siyari SHG |
| 89 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Khetradhan Roaja para | Khum Kiyokma SHG |
| 90 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Khetradhan Roaja para | Hangyar SHG |
| 91 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Khetradhan Roaja para | Shivali SHG |
| 92 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Indrakishur | Khakchang SHG |
| 93 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Indrakishur | Khumpui SHG |
| 94 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Indrakishur | Kha Kwtal SHG |
| 95 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Chandidas | Khabaksa SHG |
| 96 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Chandidas | Chubalai SHG |
| 97 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Chandidas | Khakchang SHG |
| 98 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Bowalkhali | Bubar Bodol SHG |
| 99 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Bowalkhali | Khakchang SHG |
| 100 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Bowalkhali | Bwthai Bodol SHG |
| 101 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Madanjoy Para | Bobar SHG |
| 102 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Madanjoy Para | Yarwng SHG |
| 103 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Madanjoy Para | Siyari SHG |
| 104 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Purba Potacherra | Kha kwchang SHG |
| 105 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Purba Potacherra | Thansa SHG |
| 106 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Purba Potacherra | Chati SHG |
| 107 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Purba Potacherra | Yakwrai SHG |
| 108 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Khaswrang Badal | Khumpui SHG |
| 109 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Khaswrang Badal | Hambai SHG |
| 110 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Khaswrang Badal | Khabakscha SHG |
| 111 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Paschim potacherra | Khabaksa SHG |
| 112 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Paschim potacherra | Yakhili SHG |
| 113 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Paschim potacherra | Kutal SHG |
| 114 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Thakurcherra | Langiya Para Fulbageng SHG |
| 115 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Thakurcherra | Maneu Baledi SHG |
| 116 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Thakurcherra | Chakma Baledi SHG |
| 117 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Uttar Thakurcherra | Juno Por SHG |
| 118 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Uttar Thakurcherra | Juni Pok SHG |
| 119 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Uttar Thakurcherra | |
| 120 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | North Narikel Kunja | Sadhak |
| 121 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | North Narikel Kunja | Rebang |
| 122 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | North Narikel Kunja | Tumbaj SHG |
| 123 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | South Narikel Kunja | Aaja SHG |
| 124 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | South Narikel Kunja | Fultulani SHG |
| 125 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | South Narikel Kunja | Hochpana SHG |
| 126 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Twichakma | Sivali SHG |
| 127 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Twichakma | Ujoni SHG |
| 128 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Twichakma | Tarun Bon SHG |
| 129 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Hamkrai Bodol | Bukhurwi SHG |
| 130 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Hamkrai Bodol | Buskang SHG |
| 131 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Hamkrai Bodol | Khakaham SHG |
| 132 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Kapang badal | KhakchangmaBodol SHG |
| 133 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Kapang badal | Khumpui SHG |
| 134 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Kapang badal | Khumbubar SHG |
| 135 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Raishyabari Nokthai | Khumlwng SHG |
| 136 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Raishyabari Nokthai | Khumpui SHG |
| 137 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Raishyabari Nokthai | Motom SHG |



Share this page



