| Sl.No | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC |
| 1 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Balicherra |
| 2 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Nabajiban |
| 3 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Alo-Chaya |
| 4 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Banaphul |
| 5 | North | Dharmanagar | Panisagar | Haplong | Balidhum |
| 6 | North | Dharmanagar | Panisagar | Haplong | Boitangbari |
| 7 | North | Dharmanagar | Panisagar | Haplong | Biresh Para |
| 8 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | CH Para |
| 9 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Pushpamoni Para |
| 10 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | West Bilthoi |
| 11 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | Rowa Shyama Prashad Mukharjee |
| 12 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Saitha |
| 13 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Seisindung |
| 14 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Phaiko |
| 15 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Mannei |
| 16 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Lumgbokcherra |
| 17 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Eden Rauhan |
| 18 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Parsen |
| 19 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Tivalian |
| 20 | North | Dharmanagar | Panisagar | Jalabasa | Kalagang |
| 21 | North | Dharmanagar | Panisagar | Krishnapur | Phaikaham |
| 22 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Tubuihatai |
| 23 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Khumtahatai |
| 24 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Gobindabari |
| 25 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Brikhyaram |
| 26 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Lankadhar para |
| 27 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Birchandra para |
| 28 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Upper Dupaticherra |
| 29 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Jariham Para |
| 30 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Surkhi Haduh |
| 31 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Toisa Kchauha |
| 32 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Para Kta |
| 33 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Laljuri | Nibir |
| 34 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Laljuri | Bitrasur |
| 35 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Laljuri | Maulyaram Para |
| 36 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Laljuri | Thaiphulong |
| 37 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Laljuri | Twisa |
| 38 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Laljuri | Uriham |
JFMC / EDC
District-wise Joint Forest Management Committees (JFMCs) / Eco - Development Committees (EDCs)
District-wise Joint Forest Management Committee(s) / Eco-Development Committee(s)
| Sl.No | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC |
| 1 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Sundarbon |
| 2 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Banaraj |
| 3 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Green Gold |
| 4 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Khakchang |
| 5 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Keltang Tuisa |
| 6 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Rangchak Bolong |
| 7 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Sadhu Chandra Para |
| 8 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Naitakbi |
| 9 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Buddha Valley |
| 10 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chandrakha |
| 11 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Sabuj Banani |
| 12 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Banasree |
| 13 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalchara | Panbagan |
| 14 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalchara | Umanjoy Para |
| 15 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalchara | Mathura Para |
| 16 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Chong chong |
| 17 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Ramdula Para |
| 18 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Bairagi Para |
| 19 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dalan Para |
| 20 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Joymoni Para |
| 21 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Sakhya adam |
| 22 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Singharam Para |
| 23 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Gobindabari |
| 24 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Sonaram Para |
| 25 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Udandi |
| 26 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Ujan Bagaicherra |
| 27 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Kamalapur |
| 28 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Bagaicherra | Bagaicherra |
| 29 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Bagaicherra | Egattar |
| 30 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Seba Ch. Para |
| 31 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Moracherra |
| 32 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Bru Kami Para |
| 33 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Tailenbari |
| 34 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Greenland |
| 35 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Shivbari |
| 36 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butui Hill |
| 37 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Mudaline |
| 38 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Judamoni Para |
| 39 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Ranchi tilla |
| SL No. | DMU | SDMU | RMU | Beat | Name of JFMCs |
| 1 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Baramura | Hadrai |
| 2 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Baramura | Hawaibari |
| 3 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Baramura | Sardukarkari |
| 4 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Teliamura | Madhya Krishnapur |
| 5 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Teliamura | Uttar Krishnapur |
| 6 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Teliamura | Laxmipur |
| 7 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Duski | Salkaham |
| 8 | Khowai | Teliamura | Teliamura | Duski | Jorakaham |
| 9 | Khowai | Teliamura | Kalyanpur | Kalyanpur | Kaithorai |
| 10 | Khowai | Teliamura | Kalyanpur | Kalyanpur | Chulakaham Twisa |
| 11 | Khowai | Teliamura | Kalyanpur | Kalyanpur | Matai Para |
| 12 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Mungiakami | Bolong Hamkrai Bodal |
| 13 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Mungiakami | Khabaksa Bodal |
| 14 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Mungiakami | Lokuhamkrai Bodal |
| 15 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Kakracherra | Marthandol |
| 16 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Kakracherra | Aitorma Bodal |
| 17 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Kakracherra | Rwngsakha Bodal |
| 18 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Kakracherra | Singna Dowl |
| 19 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Maharanipur | Lamsokjak Bodal |
| 20 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Yeakbaksa Bodal |
| 21 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Salkiyokjak |
| 22 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Hamkrai Bodal |
| 23 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Yaprikwtal Bodal |
| 24 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Khatansa Bodal |
| 25 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Triprabasti |
| 26 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Khakaham |
| 27 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Atharamura | Hamari Bodal |
| 28 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Chakmaghat | Bongshimukha |
| 29 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Chakmaghat | Chubanai Bodal |
| 30 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Chakmaghat | Chakmaghat |
| 31 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Chakmaghat | Tuidolnai Bodal |
| 32 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Nugraipara | Hamchajak |
| 33 | Khowai | Teliamura | Mungiakami | Nugraipara | Namanjoybari |
| 34 | Khowai | Khowai | Tulashikhar | Asharambari | Agarchandra Debbarma |
| 35 | Khowai | Khowai | Tulashikhar | Asharambari | Bidyabil JFMC |
| 36 | Khowai | Khowai | Tulashikhar | Gopalnagar | Rosomala Debbarma JFMC |
| 37 | Khowai | Khowai | Tulashikhar | Gopalnagar | Bolong Swnamnai JFMC |
| 38 | Khowai | Khowai | Tulashikhar | Gopalnagar | Thancha JFMC |
| 39 | Khowai | Khowai | Tulashikhar | Gopalnagar | Khabaksa JFMC |
| 40 | Khowai | Khowai | Padmabil | Hazaribari | South Gayamani |
| 41 | Khowai | Khowai | Padmabil | Hazaribari | Bhupendra D/B |
| 42 | Khowai | Khowai | Padmabil | Hazaribari | North Gayamani |
| 43 | Khowai | Khowai | Padmabil | Paglabari | Ramdayalbari |
| 44 | Khowai | Khowai | Padmabil | Paglabari | Arunjoy |
| 45 | Khowai | Khowai | Padmabil | Paglabari | Ratiranjan |
| 46 | Khowai | Khowai | Padmabil | Paglabari | Jogendra Smriti |
| 47 | Khowai | Khowai | Padmabil | R.C Ghat | Upendra |
| 48 | Khowai | Khowai | Padmabil | R.C Ghat | Krishna D/B |
| 49 | Khowai | Khowai | Padmabil | R.C Ghat | Hridoy Chowdhury |
| 50 | Khowai | Khowai | Padmabil | Belcharra | Bagabil |
| 51 | Khowai | Khowai | Padmabil | Belcharra | Hakwithang |
| 52 | Khowai | Khowai | Padmabil | Belcharra | Sandhuk Hamkri |
| 53 | Khowai | Khowai | Dhaniram D/B |
| Sl. No. | DMU | SDMU | RMU Name | Beat | JFMC Name |
| 1 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | East Belbari |
| 2 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Gangiya Twisa |
| 3 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Bamsree Twisa |
| 4 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | K.C para |
| 5 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Thansa Bodal |
| 6 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Hamkrai |
| 7 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | R.C para |
| 8 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Bordwal |
| 9 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Dewewn Twisa |
| 10 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Narengbari |
| 11 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Emmanual |
| 12 | West | Mandwi | Mandwai | Burakha | Shibnagar |
| 13 | West | Mandwi | Mandwai | Burakha | Burakha Kami |
| 14 | West | Mandwi | Mandwai | Burakha | Kathirambari |
| 15 | West | Mandwi | Mandwai | Raktiacherra | Raktiacherra |
| 16 | West | Mandwi | Mandwai | Raktiacherra | Sinai Kami |
| 17 | West | Mandwi | Mandwai | Raktiacherra | Dumti Para |
| 18 | West | Mandwi | Mandwai | Raktiacherra | Brigudas Bari |
| 19 | West | Mandwi | Mandwai | Manikung | Sichadi |
| 20 | West | Mandwi | Mandwai | Manikung | Manikung Kami |
| 21 | West | Mandwi | Mandwai | Manikung | Twikalai Kami |
| 22 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Jorkwatol |
| 23 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Hataikwtor |
| 24 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Tiyarimairang |
| 25 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Athukiri |
| 26 | West | Sadar | Subalsing | Simna Beat | Purba simna |
| 27 | West | Sadar | Subalsing | Simna Beat | Salkwtal |
| 28 | West | Sadar | Subalsing | Simna Beat | G.C Para |
| 29 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar para | Ganthalwng |
| 30 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar para | Pirkha |
| 31 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar para | Masrai |
| 32 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar para | Tentuikhar |
| 33 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | B C Para |
| 34 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | Kwswrang |
| 35 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Kambukcherra |
| 36 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Salka |
| 37 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Harefkwtor |
| 38 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Hamari |
| 39 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Jamilong |
| 40 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Twimatai |
| 41 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Twisamungkurui |
| 42 | Sadar | Subalsing | Khengra Para |
| Sl No | DMU | SDMU | Range | Beat Name | JFMC Name |
| 1 | Sepahijala | Sonamura | Melaghar | Induria | Chandulkami |
| 2 | Sepahijala | Sonamura | Melaghar | Induria | Harichadhumkrai |
| 3 | Sepahijala | Sonamura | Melaghar | Kalakhet | Janakalyan |
| 4 | Sepahijala | Sonamura | Melaghar | Kalakhet | Agragami |
| 5 | Sepahijala | Sonamura | Melaghar | Bairagibazar | Indrakumar para |
| 6 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Dhanpur | Sonapur |
| 7 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Jatrapur | Sabujdeep |
| 8 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Jatrapur | Maitri |
| 9 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Masima | Banakalyan |
| 10 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Masima | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya |
| 11 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Kathalia | Rabithakur |
| 12 | Sepahijala | Sonamura | Kathalia | Kathalia | Sanghati |
| 13 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Kamalnagar | Kamalnagar |
| 14 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Kamalnagar | Anandanagar |
| 15 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Kamalnagar | Bijoynagar |
| 16 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Ashabari | Ashabari |
| 17 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Ashabari | Rahimpur |
| 18 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Boxanagar | Manikyanagar |
| 19 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Boxanagar | Kalshimura |
| 20 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Veluarchar | Putia |
| 21 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Veluarchar | Veluarchar |
| 22 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Veluarchar | Dayalpara |
| 23 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Kalamchowra | N. kalamchowra |
| 24 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Kalamchowra | S. kalamchowra |
| 25 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Matinagar | Matinagar |
| 26 | Sepahijala | Sonamura | Boxnagar | Matinagar | Panchnalia |
| 27 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Jampuijala | Aitorma |
| 28 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Jampuijala | Patirai Bodol |
| 29 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Jampuijala | Salka |
| 30 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Gabardi | Sambhucharan |
| 31 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Gabardi | Jhilingma |
| 32 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Gabardi | Sindai Bodol |
| 33 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Amarendranagar | Amarendranagar |
| 34 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Amarendranagar | Nazrul |
| 35 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Amarendranagar | Dingroi |
| 36 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Kalkalia | Pravapur |
| 37 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Kalkalia | Mohanpur |
| 38 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Kalkalia | Khumpui badal |
| 39 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Thelakung | Pitra Hatai |
| 40 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Thelakung | Zarzui |
| 41 | Sepahijala | Bishalgarh | Jampuijala | Thelakung | Vasaitipu |
| 42 | Sepahijala | Bishalgarh | Charilam | Promodnagar | Tarapadabari |
| 43 | Sepahijala | Bishalgarh | Charilam | Promodnagar | Pathaliaghat |
| 44 | Sepahijala | Bishalgarh | Charilam | Promodnagar | Goliraibari |
| 45 | Sepahijala | Charilam | Bangshibari |
| Sl No | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC |
| 1 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Sinsat |
| 2 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Manthar |
| 3 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Naharmabadal |
| 4 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Thumbari |
| 5 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Longdhor |
| 6 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Chhankhola |
| 7 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Puskini |
| 8 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Mohankanta |
| 9 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | SukMohan |
| 10 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | Omlakbari |
| 11 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | New Life |
| 12 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Lailak |
| 13 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Y-Ghati |
| 14 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Agachaimarua |
| 15 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Joychandra Para |
| 16 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Salka |
| 17 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Kalajhari |
| 18 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Samal twisa |
| 19 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Tausiha Moni RF |
| 20 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Khasmai |
| 21 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Bhomrachara |
| 22 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Khedarnal |
| 23 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Lebacharamukh |
| 24 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Labaraipara |
| 25 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Purba Duluma |
| 26 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Sarbajoy Para |
| 27 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Chanduk Twisa |
| 28 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khakchang |
| 29 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khabaha |
| 30 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Tawbera |
| 31 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Ganda Twisa |
| 32 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Bankarai Para |
| 33 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Kunarampara |
| 34 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Tangpaiya |
| 35 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Atharamura |
| 36 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Nelsi |
| 37 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Tentui Kami |
| 38 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Serthum |
| 39 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | New Boncher |
| 40 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Kamalai |
| 41 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Nagarai Bangsi |
| 42 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Marua Colony |
| 43 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Lungfung |
| 44 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Punlonga |
| 45 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Harung Para |
| 46 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ruhida & Rajaram |
| 47 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Bata Para |
| 48 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | 20 Kilo |
| 49 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Salka |
| 50 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Lungthang |
| 51 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Sabuj banani |
| 52 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Swapner Sabuj |
| 53 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Santipara |
| 54 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Durparai para |
| 55 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jogendrapara |
| 56 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jangi Das Para |
| 57 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Hamkrai |
| 58 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Satarai Uchuipara |
| 59 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Bolong naithok |
| 60 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Patichari |
| 61 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Nabajagaran |
| 62 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Debi chari |
| 63 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Khumpui |
| 64 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Yapri kwtal |
| 65 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Mandirghat Para |
| 66 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Rasnadhan Para |
| 67 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Chapling Cherra |
| 68 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Baiddya Charri |
| 69 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Aaranga |
| 70 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Swam Twisa |
| 71 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Twibaglai |
| 72 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Barbil |
| 73 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Aloran |
| 74 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Wasna |
| 75 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Chakma Augmuli |
| 76 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Chelakappa |
| 77 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Kaptali |
| 78 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Meghabarnapara |
| 79 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Anna Bandhu Para |
| 80 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Hazachari |
| 81 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Larong |
| 82 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Larong |
| 83 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Nabachandrapara |
| 84 | Gomati | Karbook | Silachari | Silachari | Silaguha |
| 85 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Pothachari |
| 86 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | New Gunjalima |
| 87 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Desharam Khamar |
| Sl No | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC |
| 1 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Laxmicherra |
| 2 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Vaktiram |
| 3 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Yakalam |
| 4 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Raikalam |
| 5 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Twichoma |
| 6 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Pariborton |
| 7 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Agragati |
| 8 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Swrangdi |
| 9 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Santikami |
| 10 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Pragati |
| 11 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Pratiroy |
| 12 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Yaprikta |
| 13 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kamihumkrai |
| 14 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kokbang Motha |
| 15 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Valasa |
| 16 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Taj |
| 17 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Takma |
| 18 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Patichari |
| 19 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Twisawaklou |
| 20 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Ambuchai |
| 21 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Gaburchara |
| 22 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Sanghati |
| 23 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Joykatpur |
| 24 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Mohininagar |
| 25 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Bhatubari |
| 26 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | West Takka |
| 27 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Lama Kahum |
| 28 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Naya Bari |
| 29 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Joypur |
| 30 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Krisnanagar |
| 31 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Malambari |
| 32 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Monirampur |
| 33 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Sonaibari |
| 34 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Hrishyamukh | Maa Bankumari |
| 35 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Kastakumer para |
| 36 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Pohar |
| 37 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Hakchal |
| 38 | South | Bagafa | Kakulia | Muhuripur | Kathalia |
| 39 | South | Bagafa | Kakulia | Kalashi | Twisawatalok |
| 40 | South | Bagafa | Kakulia | Kalashi | Khumthaima |
| 41 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | South hichachara |
| 42 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Sachirambari |
| 43 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Madhya Pillak |
| 44 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khakaham |
| 45 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khorangbaksha |
| 46 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Thangsha |
| 47 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Khunati |
| 48 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Sakyamuni |
| 49 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali |
| 50 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara |
| 51 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara |
| 52 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar |
| 53 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati |
| 54 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari |
| 55 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa |
| 56 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur |
| 57 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti |
| 58 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur |
| 59 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara |
| 60 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka |
| 61 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang |
| 62 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara |
| 63 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari |
| 64 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara |
| 65 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari |
| 66 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara |
| 67 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura |
| 68 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar |
