Gumti WLS EDCs
| Sl No | DMU | SDMU | RMU | Beat | EDCs |
| 1 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamani para | Sisathai |
| 2 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Naithok |
| 3 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karma para | Salpha |
| 4 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Karasmai |
| 5 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Athuhkhroi |
| 6 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Ganganagar | Naithok |
| 7 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Tongthai |
| 8 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Tuiyari |
| 9 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Khasrang |
| 10 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Chaskang |
| 11 | Dhalai | Gandachara | Ganganagar | Karnamanipara | Sisathai |
| 12 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Dhalajari | Jarikushum EDC |
| 13 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Dhalajari | Sangrangma EDC |
| 14 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Dhalajari | Ramnagar EDC |
| 15 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Dhalajari | Mach kumir EDC |
| 16 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Laxmi pur EDC |
| 17 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Gonda Twisa | North Sarma JFMC |
| 18 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Khakchang JFMC |
| 19 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Matima Para JFMC |
| 20 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Rani Pukur | Rani Pukur EDC |
| 21 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Dalirai Para EDC |
| 22 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Jagabandhu Para | Bolong Hamkrai Bodal EDC |
| 23 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Hatimatha | Dalapati JFMC |
| 24 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Hatimatha | Hatimatha JFMC |
| 25 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Hatimatha | Girachandra Para JFMC |
| 26 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Nabakumar Para |
| 27 | Dhalai | Gonda Twisa | Gonda Twisa | Bhagirath Para | Mohannya Para |
| 28 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Khetradhan Roaja para |
| 29 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Indrakishur |
| 30 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Chandidas |
| 31 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Bowalkhali |
| 32 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raima | Madanjoy Para |
| 33 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Purba Potacherra |
| 34 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Khaswrang Badal |
| 35 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Potacherra | Paschim potacherra |
| 36 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Thakurcherra |
| 37 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Uttar Thakurcherra |
| 38 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | North Narikel Kunja |
| 39 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | South Narikel Kunja |
| 40 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Tuichakma | Twichakma |
| 41 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Hamkrai Bodol |
| 42 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Kapang badal |
| 43 | Dhalai | Gandachara | Raishyabari | Raishyabari Proper | Raishyabari Nokthai |



Share this page



