South SHG(s)
| SL No | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC | Name of SHG |
| 1 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Laxmicherra | Khakchang |
| 2 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Laxmicherra | Kanyali |
| 3 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Laxmicherra | Thangsa |
| 4 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Vaktiram | Laxmi |
| 5 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Vaktiram | Khasrang |
| 6 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Yakalam | Desharai |
| 7 | South | Bagafa | Bagafa | Laxmicherra | Yakalam | Yaprikta |
| 8 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Raikalam | Khumpui |
| 9 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Raikalam | Titli |
| 10 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Raikalam | Antara |
| 11 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Twichoma | Toifak Tarma |
| 12 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Twichoma | Shefali |
| 13 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Pariborton | Phaima Kaham |
| 14 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Agragati | Jaba Kushum |
| 15 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Agragati | Jora Munda |
| 16 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Agragati | Mahila Mondal |
| 17 | South | Bagafa | Bagafa | Bagafa | Agragati | Padma Kusum |
| 18 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Swrangdi | Rangchak Motha |
| 19 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Swrangdi | Malibar |
| 20 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Santikami | Madhabi |
| 21 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Santikami | Tripureswari |
| 22 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Pragati | Omshanti |
| 23 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Pragati | Om Namah Shivay |
| 24 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Pragati | Om Hari |
| 25 | South | Bagafa | Bagafa | Santirbazar | Pragati | Om Ganesaya |
| 26 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Pratirai | Tuisamung |
| 27 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Pratirai | Monai |
| 28 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Pratirai | Chowngsha |
| 29 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Yaprikta | Chini Korang |
| 30 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kamihumkrai | Goutam Budda |
| 31 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kamihumkrai | Joy mata |
| 32 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kamihumkrai | Shiv shakti |
| 33 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kokbang Motha | Joykachhap |
| 34 | South | Bagafa | Bagafa | Devipur | Kokbang Motha | Joy kusum |
| 35 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Valasa | Rojoni |
| 36 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Valasa | Khom ful Boroi Motha |
| 37 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Valasa | Yarung |
| 38 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Taj | Crobong |
| 39 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Taj | Chandan |
| 40 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Takma | Khasuk |
| 41 | South | Bagafa | Bagafa | Manpathar | Takma | Rose |
| 42 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Patichari | Puntoi |
| 43 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Patichari | Joba |
| 44 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Patichari | Bubar |
| 45 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Twisawaklou | Khumpui Badal |
| 46 | South | Bagafa | Bagafa | Patichari | Twisawaklou | Naithok |
| 47 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Ambuchai | Padma Mohila Dal |
| 48 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Gaburchara | Om Namah Shivay |
| 49 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Gaburchara | Bharat Mata |
| 50 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Gaburchara | Tripurasundari |
| 51 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Sanghati | Sampriti |
| 52 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Sanghati | Laxmi |
| 53 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Ratanpur | Sanghati | Sathi |
| 54 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Joykatpur | Khumpai Mahila Dal |
| 55 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Joykatpur | Siyari |
| 56 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Mohininagar | Golapi Mohila Dal |
| 57 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Bhatubari | Baba Garia |
| 58 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Motai | Bhatubari | Reshma |
| 59 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | West Takka | Golap Mohila Dal |
| 60 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | West Takka | Bharat Mata |
| 61 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Lama Kahum | Thangsa |
| 62 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Lama Kahum | Talnipohor |
| 63 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Naya Bari | Hamjakma |
| 64 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Naya Bari | Machanma |
| 65 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Joypur | Puja |
| 66 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Joypur | Satyanarayan |
| 67 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Joypur | Mandira |
| 68 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Nalua | Krisnanagar | Tripureswari |
| 69 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Malambari | Sisaka |
| 70 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Monirampur | Dalia |
| 71 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Monirampur | Tongthokma |
| 72 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Monirampur | Santikali |
| 73 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Malambari | Sonaibari | |
| 74 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Hrishyamukh | Maa Bankumari | Tripureswari |
| 75 | South | Bagafa | Hrishyamukh | Hrishyamukh | Maa Bankumari | Jaba |
| 76 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Kastakumer para | |
| 77 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Kastakumer para | katal |
| 78 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Kastakumer para | Khumpoi |
| 79 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Pohar | Kwaifangkhachang |
| 80 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Pohar | Kwaigangmwchang |
| 81 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Pohar | Naithok |
| 82 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Hakchal | Tiyari |
| 83 | South | Bagafa | Kakulia | Srikantabari | Hakchal | Thansa |
| 84 | South | Bagafa | Kakulia | Muhuripur | Kathalia | Pantui |
| 85 | South | Bagafa | Kakulia | Muhuripur | Kathalia | Shampari |
| 86 | South | Bagafa | Kakulia | Muhuripur | Kathalia | Hamjakma |
| 87 | South | Bagafa | Kakulia | Kalashi | Twisawatalok | Raikchak |
| 88 | South | Bagafa | Kakulia | Kalashi | Twisawatalok | Sunflower |
| 89 | South | Bagafa | Kakulia | Kalashi | Twisawatalok | Urimba |
| 90 | South | Bagafa | Kakulia | Kalashi | Khumthaima | |
| 91 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | South hichachara | Modina |
| 92 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | South hichachara | khumbar |
| 93 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | South hichachara | Khumtwisa |
| 94 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | South hichachara | Kwthar |
| 95 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Sachirambari | Mwchang |
| 96 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Sachirambari | Kwchang |
| 97 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Sachirambari | Yapri |
| 98 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Madhya Pillak | Dip |
| 99 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Madhya Pillak | Maa Durga |
| 100 | South | Bagafa | Kakulia | Abhanga | Madhya Pillak | Maa Laxmi |
| 101 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khakaham | Red Rose |
| 102 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khakaham | Logesang |
| 103 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khorangbaksha | Khakchangma |
| 104 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khorangbaksha | khelange Bowba |
| 105 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khorangbaksha | Shampari |
| 106 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Khorangbaksha | Khumpuibowba |
| 107 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Thangsha | Motha |
| 108 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Thangsha | Golapi |
| 109 | South | Bagafa | Kakulia | Manirambari | Thangsha | Twisha |
| 110 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Khunati | Jui |
| 111 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Khunati | Lily |
| 112 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Khunati | Lotus |
| 113 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Sakyamuni | Sakyamoni |
| 114 | South | Bagafa | Kakulia | Kakulia | Sakyamuni | Modhu mog para |
| 115 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Salka |
| 116 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Sampari |
| 117 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Risha |
| 118 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara | Khumpui |
| 119 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara | Machang |
| 120 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Naithok |
| 121 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Phul Kumari Mahila Dal |
| 122 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Khusi |
| 123 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Bukhrwi |
| 124 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Khumpui |
| 125 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Drupadi |
| 126 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Hamarai |
| 127 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | khumbar |
| 128 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Athukri |
| 129 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Humcha |
| 130 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Khakchang |
| 131 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Khumtwissa |
| 132 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa | Rangchak |
| 133 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa | Khumtang |
| 134 | South | Sabroom | Satchand | Sabroom | BFBP not approved | |
| 135 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Tabla |
| 136 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Fura |
| 137 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Dalia |
| 138 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Thancha |
| 139 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Khakaham |
| 140 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Khumpui |
| 141 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Chubachu |
| 142 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Khakwtal |
| 143 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Hamari |
| 144 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Khachang |
| 145 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Yapri |
| 146 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Khusi |
| 147 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Rangchak |
| 148 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Siyari |
| 149 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Khumsarik |
| 150 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Pohar |
| 151 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Chati |
| 152 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Khachuk |
| 153 | South | Sabroom | Bankul | Bankul | ||
| 154 | South | Sabroom | Bankul | Rupaichari | BFBP not approved | |
| 155 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Hamari |
| 156 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Khumbubar |
| 157 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Siyari |
| 158 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Nutan Dal |
| 159 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Salkaham |
| 160 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Chomoniw Badal |
| 161 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | |
| 162 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Khumtai |
| 163 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Saraswati |
| 164 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Sathi |
| 165 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Bharat Mata |
| 166 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Nandini |
| 167 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Yakbaksa |
| 168 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Khakchang |
| 169 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Rose |
| 170 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Gulap Ful |
| 171 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Karkati |
| 172 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Shapla |
| 173 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar | Loknath |
| 174 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar | Annapurna |
| 175 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Poangbari | |
| 176 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Khumchari | |
| 177 | South | Sabroom | Srinagar | Madhabnagar | BFBP not approved | |
| 178 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Salka |
| 179 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Sampari |
| 180 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Risha |
| 181 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara | Khumpui |
| 182 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara | Machang |
| 183 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Naithok |
| 184 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Phul Kumari Mahila Dal |
| 185 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Khusi |
| 186 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Golap |
| 187 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Uttar Betaga | |
| 188 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Bukhrwi |
| 189 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Khumpui |
| 190 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Drupadi |
| 191 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Joba |
| 192 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Hamarai |
| 193 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | khumbar |
| 194 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Athukri |
| 195 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Shanti Kali |
| 196 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Wanghtukmwng |
| 197 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Katal |
| 198 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Humcha |
| 199 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Khakchang |
| 200 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Khumtwissa |
| 201 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa | Rangchak |
| 202 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa | Khumtang |
| 203 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Phulchari | Yapri |
| 204 | South | Sabroom | Satchand | Sabroom | BFBP not approved | |
| 205 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Tabla |
| 206 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Fura |
| 207 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Dalia |
| 208 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Thancha |
| 209 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Khakaham |
| 210 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Khumpui |
| 211 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Chubachu |
| 212 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Khakwtal |
| 213 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Hamari |
| 214 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Khachang |
| 215 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Yapri |
| 216 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Khusi |
| 217 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Rangchak |
| 218 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Siyari |
| 219 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Khumsarik |
| 220 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Pohar |
| 221 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Chati |
| 222 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Khachuk |
| 223 | South | Sabroom | Bankul | Bankul | Brinda Kishore Roaja Para | |
| 224 | South | Sabroom | Bankul | Rupaichari | ||
| 225 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Hamari |
| 226 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Khumbubar |
| 227 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Siyari |
| 228 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Nutan Dal |
| 229 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Salkaham |
| 230 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Chomoniw Badal |
| 231 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | Hiyali |
| 232 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | Thankgsa |
| 233 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | Atakheri |
| 234 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Khumtai |
| 235 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Saraswati |
| 236 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Sathi |
| 237 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Bharat Mata |
| 238 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Nandini |
| 239 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Yakbaksa |
| 240 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Khakchang |
| 241 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Rose |
| 242 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Gulap Ful |
| 243 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Karkati |
| 244 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Shapla |
| 245 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar | Loknath |
| 246 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar | Annapurna |
| 247 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Poangbari Kanalbari | |
| 248 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Khumchari | |
| 249 | South | Sabroom | Srinagar | Madhabnagar | BFBP not approved | |
| 250 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Salka |
| 251 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Sampari |
| 252 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Herbatali | Risha |
| 253 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara | Khumpui |
| 254 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Mandalipara | Machang |
| 255 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Naithok |
| 256 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Phul Kumari Mahila Dal |
| 257 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Khusi |
| 258 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Balipara | Golap |
| 259 | South | Sabroom | Satchand | Betaga | Uttar Betaga | |
| 260 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Bukhrwi |
| 261 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Khumpui |
| 262 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Drupadi |
| 263 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Ananda Kumar | Joba |
| 264 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Hamarai |
| 265 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | khumbar |
| 266 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Athukri |
| 267 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Shanti Kali |
| 268 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Wanghtukmwng |
| 269 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Chati | Katal |
| 270 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Humcha |
| 271 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Khakchang |
| 272 | South | Sabroom | Satchand | Bhuratali | Choto Sakbari | Khumtwissa |
| 273 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa | Rangchak |
| 274 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Kaladhepa | Khumtang |
| 275 | South | Sabroom | Satchand | Manubazar | Phulchari | Yapri |
| 276 | South | Sabroom | Satchand | Sabroom | BFBP not approved | |
| 277 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Tabla |
| 278 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Fura |
| 279 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | South Baisnabpur | Dalia |
| 280 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Thancha |
| 281 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Khakaham |
| 282 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Gagrabosti | Khumpui |
| 283 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Chubachu |
| 284 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Khakwtal |
| 285 | South | Sabroom | Bankul | Baishnabpur | Dakshin Bijoypur | Hamari |
| 286 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Kha kwchang |
| 287 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Yapri |
| 288 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Manoranjanpara | Khusi |
| 289 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Rangchak |
| 290 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Siyari |
| 291 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Salka | Khumsarik |
| 292 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Pohar |
| 293 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Chati |
| 294 | South | Sabroom | Bankul | Magroom | Mawchang | Khachuk |
| 295 | South | Sabroom | Bankul | Bankul | Brinda Kishore Roaja Para | Golap |
| 296 | South | Sabroom | Bankul | Bankul | Brinda Kishore Roaja Para | Jesmin |
| 297 | South | Sabroom | Bankul | Rupaichari | BPBP not Approve | Kwtalsa |
| 298 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Hamari |
| 299 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Khumbubar |
| 300 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Ramchanpara | Siyari |
| 301 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Nutan Dal |
| 302 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Salkaham |
| 303 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Joy Sing bari | Chomoniw Badal |
| 304 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | Hiyali |
| 305 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | Thankgsa |
| 306 | South | Sabroom | Srinagar | Shankartilla | Madhupara | Atakheri |
| 307 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Khumtai |
| 308 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Saraswati |
| 309 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Sathi |
| 310 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Dulakchari | Bharat Mata |
| 311 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Nandini |
| 312 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Yakbaksa |
| 313 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Nathurampara | Khakchang |
| 314 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Rose |
| 315 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Gulap Ful |
| 316 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Karkati |
| 317 | South | Sabroom | Srinagar | Amlighat | Bhangamura | Shapla |
| 318 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar | Loknath |
| 319 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Srinagar | Annapurna |
| 320 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Poangbari Kanalbari | Khabaksha |
| 321 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Poangbari Kanalbari | Bwkhroi |
| 322 | South | Sabroom | Srinagar | Srinagar | Khumchari | |
| 323 | South | Sabroom | Srinagar | Madhabnagar | BFBP not approved |



Share this page



