Gomati SHGs
| SL No | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC | Name of SHG |
| 1 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Sinsat | Rose |
| 2 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Sinsat | Atharlampuui |
| 3 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Sinsat | Komthar |
| 4 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Manthar | Jui |
| 5 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Manthar | Khumpui |
| 6 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Manthar | Adhik |
| 7 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Naharmabadal | Naimung |
| 8 | Gomati | Udaipur | Killa | Killa | Thumbari | Surja |
| 9 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Longdhor | Lamdik |
| 10 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Thandacherra | Kalsen Rui |
| 11 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Thandacherra | Ringmo |
| 12 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Thandacherra | Ramthar |
| 13 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Thandacherra | Lamthar |
| 14 | Gomati | Udaipur | Killa | Khupilong | Thandacherra | Molong Thar |
| 15 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Chhankhola | Autha |
| 16 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Chhankhola | Rizino |
| 17 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Puskini | Moon Light |
| 18 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Puskini | Jaiparna |
| 19 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Puskini | Khwamna |
| 20 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Mohankanta | Milon |
| 21 | Gomati | Udaipur | Killa | Uttar Baramura | Mohankanta | Khawthar |
| 22 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | SukMohan | Rowsongna |
| 23 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | SukMohan | Burdhirojama |
| 24 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | Omlakbari | Sunlight |
| 25 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | New Life | Rimiltawang |
| 26 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | New Life | Rychangno |
| 27 | Gomati | Udaipur | Killa | Nitya Bazaar | New Life | Ryhoino |
| 28 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Lailak | Mulung Rwi |
| 29 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Lailak | Singna |
| 30 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Y-Ghati | Jaipar |
| 31 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Agachaimarua | Salukdoy |
| 32 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Agachaimarua | Munka |
| 33 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Agachaimarua | Bunglawi |
| 34 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Atharabola | Santi |
| 35 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Atharabola | Naithok |
| 36 | Gomati | Udaipur | Killa | T.C Bari | Atharabola | Khumber |
| 37 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Joychandra Para | Khakklai |
| 38 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Joychandra Para | Khakchang |
| 39 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Salka | Khachuk |
| 40 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Salka | Khasmai |
| 41 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Sarbong | Salka | Twisarangjak |
| 42 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Kalajhari | Kalajhari |
| 43 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Kalajhari | Satangrai |
| 44 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Kalajhari | Salka |
| 45 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Samal twisa | Khaphuik |
| 46 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Samal twisa | Tuisa |
| 47 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Tausiha Moni RF | Rose |
| 48 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Tausiha Moni RF | Tuiphang |
| 49 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Tausiha Moni RF | Khakhom |
| 50 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Kalajhari | Khasmai | Not formed |
| 51 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Bhomrachara | Shivali |
| 52 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Bhomrachara | Kabita |
| 53 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Bhomrachara | Gita |
| 54 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Khedarnal | Pamtwi |
| 55 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Khedarnal | Khakwchang |
| 56 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Khedarnal | Mwchang |
| 57 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Lebacharamukh | Shanti |
| 58 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Lebacharamukh | Kiran |
| 59 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Lebacharamukh | Naithak |
| 60 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Labaraipara | Khumpui |
| 61 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Labaraipara | Nandaraipara |
| 62 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Labaraipara | Kaham |
| 63 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Purba Duluma | Naithak |
| 64 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Purba Duluma | Khasrang |
| 65 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Nutanbazar | Purba Duluma | Tangmongkta |
| 66 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Sarbajoy Para | Khunati |
| 67 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Sarbajoy Para | Yapri |
| 68 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Sarbajoy Para | Samari |
| 69 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Chanduk Twisa | Kurak |
| 70 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Chanduk Twisa | Itorma |
| 71 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Dalak | Chanduk Twisa | Yafung |
| 72 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khakchang | Chungsnam |
| 73 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khakchang | khakchanglaima |
| 74 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khakchang | Khaphurlaima |
| 75 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khabaha | Flower |
| 76 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Khabaha | Melody Queen |
| 77 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Tawbera | Aamlai Phang |
| 78 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Tawbera | Purbadi Mohila |
| 79 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Amarpur | Tawbera | Saryau |
| 80 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Ganda Twisa | Naithok |
| 81 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Ganda Twisa | Khatong |
| 82 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Ganda Twisa | Emkhakaham |
| 83 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Ganda Twisa | Humbai |
| 84 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Ganda Twisa | Salkaham |
| 85 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Bankarai Para | Kuchungti |
| 86 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Bankarai Para | Pilat |
| 87 | Gomati | Amarpur | Amarpur | Bampur | Bankarai Para | Duinik |
| 88 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Kunarampara | Yeapribaksa |
| 89 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Kunarampara | khatansha |
| 90 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Kunarampara | Naharmong |
| 91 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Tangpaiya | Mwito SHG |
| 92 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Tangpaiya | Rangchak |
| 93 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Atharamura | chasamong |
| 94 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ekjanchara | Atharamura | khachangmong |
| 95 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Nelsi | Bwksurwi Mahila Dol |
| 96 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Nelsi | Mwchang Mahila Dol |
| 97 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Nelsi | Twimuk Bwrwi Bodol |
| 98 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Tentui Kami | khumtaya Mohila dol |
| 99 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Tentui Kami | Sisakha mohila dol |
| 100 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Tentui Kami | Yaphang Bwrwi Bodol |
| 101 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Serthum | Khumber |
| 102 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Serthum | Kwswrang mahila Dal |
| 103 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Serthum | Hamkrai Bwrwi Bodol |
| 104 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | Serthum | Awtha Bwrwi Bodol |
| 105 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | New Boncher | Lamtharbwri Bodol |
| 106 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | New Boncher | Malakna Nupang Dal |
| 107 | Gomati | Amarpur | Ampi | Ampi | New Boncher | Anhwi Nupang Dal |
| 108 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Kamalai | Hamari |
| 109 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Kamalai | Khakolok |
| 110 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Kamalai | Yaprikatal |
| 111 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Nagarai Bangsi | Champa Mahila Dal |
| 112 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Nagarai Bangsi | Kurai Mahila Dol |
| 113 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Marua Colony | Roroi Mahila Dal |
| 114 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Marua Colony | Adik Mahila Dal |
| 115 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Marua Colony | Vasti Mahila Dal |
| 116 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chechua | Marua Colony | Athar Bwrwi Bodol |
| 117 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Lungfung | Risin Jalai |
| 118 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Lungfung | Ranennw |
| 119 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Punlonga | Khachuksa Bwrwi Bodol |
| 120 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Punlonga | Khatansa Bwrwi Bodol |
| 121 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Punlonga | Khabaksa Mahila Dol |
| 122 | Gomati | Amarpur | Ampi | Taidu | Punlonga | Bwkhwrwi Bwrwi Bodol |
| 123 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Harung Para | Sampari Bwrwi Bodol |
| 124 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Harung Para | Lily Bwrwi Bodol |
| 125 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Harung Para | Maime Bwrwi Bodol |
| 126 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ruhida & Rajaram | Khatang Bwrwi Bodol |
| 127 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ruhida & Rajaram | Madhobi Bwrwi Bodol |
| 128 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Bata Para | Hatai Bwrai Bodol |
| 129 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Bata Para | Tambuk Bwrwi Bodol |
| 130 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Bata Para | Golap Bwrwi Bodol |
| 131 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ramthwk | Enthei Nupang Dal |
| 132 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ramthwk | Pohor Bwri Badal |
| 133 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ramthwk | Asha Mahila Dal |
| 134 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ramthwk | Singna Nupang Dal |
| 135 | Gomati | Amarpur | Ampi | Chankhala | Ramthwk | Mulung Roy Nupang Dal |
| 136 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | 20 Kilo | Naithok Bwrwi Bodol |
| 137 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | 20 Kilo | Khasrang Bwrwi Bodol |
| 138 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Salka | Khumber |
| 139 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Salka | khachuk Bwrwi Bodol |
| 140 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Salka | Khabaksa Bwrwi Bodol |
| 141 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Salka | Fuwamgkechang |
| 142 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Lungthang | Chengthar Bwrwi Bodol |
| 143 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Lungthang | Rosha Nupang Dal |
| 144 | Gomati | Amarpur | Ampi | Dhanlekha | Lungthang | Artik Belkai |
| 145 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Sabuj banani | Sunflower |
| 146 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Sabuj banani | Jasmine |
| 147 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Sabuj banani | Rose |
| 148 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Swapner Sabuj | Khakaham |
| 149 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Swapner Sabuj | Kwchang SHG |
| 150 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Santipara | Purnima SHG |
| 151 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Santipara | Shiuli SHG |
| 152 | Gomati | Karbook | Karbook | Jatanbari | Santipara | Uri SHG |
| 153 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Durparai para | Chungkta |
| 154 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Durparai para | Tangkta |
| 155 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Durparai para | Faikaham |
| 156 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Durparai para | Twisok |
| 157 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jugendra para | Nijum SHG |
| 158 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jugendra para | Soduk SHG |
| 159 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jangi Das Para | Hamjakma SHG |
| 160 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jangi Das Para | khakchangma SHG |
| 161 | Gomati | Karbook | Karbook | Bairagi dokan | Jangi Das Para | Khumpui |
| 162 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Hamkrai | Rani |
| 163 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Hamkrai | Khabaha |
| 164 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Satarai Uchuipara | Hamari |
| 165 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Satarai Uchuipara | Yapri |
| 166 | Gomati | Karbook | Karbook | Lowgang | Satarai Uchuipara | Gulap |
| 167 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Bolong naithok | Khathangsha |
| 168 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Bolong naithok | Sampaul |
| 169 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Bolong naithok | Yakbaha |
| 170 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Patichari | Khumpui |
| 171 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Patichari | Khumtya |
| 172 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Patichari | Risha |
| 173 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Nabajagaran | Salka |
| 174 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Nabajagaran | Naithok |
| 175 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Nabajagaran | Khabaksa |
| 176 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Pilanjoy Para | Toifang |
| 177 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Pilanjoy Para | Molsoi |
| 178 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Pilanjoy Para | Twisa |
| 179 | Gomati | Karbook | Karbook | Bhagawantilla | Pilanjoy Para | Khumtu |
| 180 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Debi chari | Pantwi |
| 181 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Debi chari | Kherengbar |
| 182 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Debi chari | Bochok |
| 183 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Khumpui | Khumbar |
| 184 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Khumpui | Khathangsa |
| 185 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Khumpui | Paithak |
| 186 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Yapri kwtal | Khafur |
| 187 | Gomati | Karbook | Karbook | Jalaya Bazar | Yapri kwtal | Mwchang SHG |
| 188 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Mandirghat Para | Karmati |
| 189 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Mandirghat Para | Hamjakma Badal |
| 190 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Mandirghat Para | Yalouk Badol |
| 191 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Rasnadhan Para | Naithak |
| 192 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Rasnadhan Para | Mwchang |
| 193 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Rasnadhan Para | Bokakaham |
| 194 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Chapling Cherra | Chwlin Tisanai Chati |
| 195 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Mandirghat | Chapling Cherra | Naimwngthangnai Badal |
| 196 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Baiddya Charri | Yapri Thansa |
| 197 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Baiddya Charri | Kha Kwsrang |
| 198 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Aaranga | Oh Rangchak |
| 199 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Swam Twisa | Khakchang |
| 200 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Swam Twisa | Maa Ganga |
| 201 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Twibaglai | Dal Thansa |
| 202 | Gomati | Karbook | Tirthamukh | Tirthamukh | Twibaglai | Jora Kwatal |
| 203 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Barbil | Lamakaham |
| 204 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Barbil | Salkaham |
| 205 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Barbil | Rima |
| 209 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Aloran | |
| 210 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Chakma Agmuli | Junpor (TRLM) |
| 211 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Chakma Agmuli | Parad (TRLM) |
| 212 | Gomati | Karbook | Silachari | Ailmara | Chakma Agmuli | Purnima Sadak (TRLM) |
| 213 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Chelakappa | Welcome |
| 214 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Chelakappa | Khakchang |
| 215 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Chelakappa | Khalkatal |
| 216 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Kaptali | Khumpai (TRLM) |
| 217 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Kaptali | Gulab (TRLM) |
| 218 | Gomati | Karbook | Silachari | Bagachatal | Kaptali | Khawa Rang (TRLM) |
| 219 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Meghabarnapara | Khachuk |
| 220 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Meghabarnapara | Naithokma |
| 221 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Meghabarnapara | Angmrangkhengsa |
| 222 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Hazachari | Aakata |
| 223 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Hazachari | Sapna |
| 224 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Hazachari | Ujala |
| 225 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Larong | Larang (TRLM) |
| 226 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Larong | Rupa (TRLM) |
| 227 | Gomati | Karbook | Silachari | Suknachari | Nabachndra Para | |
| 228 | Gomati | Karbook | Silachari | Silachari | Silaguha | Khumtwissa |
| 229 | Gomati | Karbook | Silachari | Silachari | Silaguha | Rose |
| 230 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | New Gunjalima | Chungsa (TRLM) |
| 231 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | New Gunjalima | Kaifor (TRLM) |
| 232 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | New Gunjalima | Hamsa (TRLM) |
| 233 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Deshram Khamar Para | Mwchang (TRLM) |
| 234 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Deshram Khamar Para | Emang (TRLM) |
| 235 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Deshram Khamar Para | Khakchang (TRLM) |
| 236 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Pothaschari | Salka (TRLM) |
| 237 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Pothaschari | Maa Manasha (TRLM) |
| 238 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Pothaschari | Laxmi (TRLM) |
| 239 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Annabandu Para | Machangti (TRLM) |
| 240 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Annabandu Para | Sak Bay Sakbaksa (TRLM) |
| 241 | Gomati | Karbook | Silachari | Ghorakappa | Annabandu Para | Khumsari (TRLM) |



Share this page



