West SHGs
| SL No | DMU | SDMU | Range | Beat | Name of the JFMC | Name of the SHG |
| 1 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Shibnagar | Bubar |
| 2 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Shibnagar | Hamari |
| 3 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Burakha Kami | Yaphang |
| 4 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Burakha Kami | Khuber |
| 5 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Burakha Kami | Thansa |
| 6 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Kathiram Bari | Khakchang |
| 7 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Kathiram Bari | Yapri baksa |
| 8 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Brigudas Bari | Bwthai Kaham |
| 9 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Brigudas Bari | Mai Bwtang |
| 10 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Dumti para | Chengsama |
| 11 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Raktiacherra | Sanja |
| 12 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Raktiacherra | Nusery |
| 13 | West | Mandwi | Mandwi | Manikung | Sichadi | Bowthai |
| 14 | West | Mandwi | Mandwi | Manikung | Sichadi | Rang Gola |
| 15 | West | Mandwi | Mandwi | Manikung | Sichadi | Yapri thansa |
| 16 | West | Mandwi | Mandwi | Manikung | Manikung Kami | Twimuk |
| 17 | West | Mandwi | Mandwi | Manikung | Manikung Kami | Yarwng |
| 18 | West | Mandwi | Mandwi | Manikung | Twikalai Kami | Sichakaha |
| 19 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Shibnagar | Larima |
| 20 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Burakha Kami | Khumber |
| 21 | West | Mandwi | Mandwi | Burakha | Burakha Kami | Thansa |
| 22 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Sinai Kami | Taukching Bodol |
| 23 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Sinai Kami | Taujung |
| 24 | West | Mandwi | Mandwi | Raktiacherra | Sinai Kami | Khurmu Bodol |
| 25 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | East Belbari | Chamathwi badal |
| 26 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | East Belbari | Khakaham bodol |
| 27 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | East Belbari | Hamjwk badal |
| 28 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | East Belbari | Parija badal |
| 29 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Gangiya Twisa | Khaswrang badal |
| 30 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Gangiya Twisa | Salka Bodol |
| 31 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Gangiya Twisa | Khumbar bodol |
| 32 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Gangiya Twisa | Chumui badal |
| 33 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Gangiya Twisa | Twisa badal |
| 34 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Bamsree Twisa | Twisa badal |
| 35 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Bamsree Twisa | Naithok Badal |
| 36 | West | Mandwi | Champaknagar | Belbari | Bamsree Twisa | Bwrai phonkrak badal |
| 37 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | K.c para | Khapang Bodol |
| 38 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | K.c para | Khakchangma Bodol |
| 39 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Thansa Bodol | Yapri Thansa |
| 40 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Thansa Bodol | Rangchak Bodol |
| 41 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Thansa Bodol | Kha thansa |
| 42 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Thansa Bodol | Laisa Bodol |
| 43 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Thansa Bodol | Khabaksa Bodol |
| 44 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Hamkrai | Salsampili Bodol |
| 45 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Hamkrai | Smai Bodol |
| 46 | West | Mandwi | Champaknagar | Champaknagar | Hamkrai | Sampari |
| 47 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | R.c para | Wansukma Kwtal |
| 48 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | R.c para | Khum sarik Bodol |
| 49 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | R.c para | Goapi Bodal |
| 50 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Narangbari | Khumbar badal |
| 51 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Bardwal | Khawrang Bodol |
| 52 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Deven Twisa | Phanbaksa Bodol |
| 53 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Deven Twisa | Yakbaksa Bodol |
| 54 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Emmanul | Twisikam Bodol |
| 55 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Emmanul | Piyari Bodol |
| 56 | West | Mandwi | Champaknagar | Champabari | Emmanul | Khumpui Bodal |
| 57 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Athukiri | Baksha |
| 58 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Athukiri | Thansa Motha |
| 59 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Jorakwtal | Khathansa Motha |
| 60 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Jorakwtal | Lamako Bodal |
| 61 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Jorakwtal | Tiyari |
| 62 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Hataikator | Dugrai |
| 63 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Hataikator | Lamkwtal |
| 64 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Tiyari Mairang | Risha |
| 65 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Tiyari Mairang | Hamare Bodal |
| 66 | West | Sadar | Subalsing | Dumrakaridak | Tiyari Mairang | Naicol |
| 67 | West | Sadar | Subalsing | Simna | Purbasimna | Chengshama |
| 68 | West | Sadar | Subalsing | Simna | Purbasimna | Aiswrang |
| 69 | West | Sadar | Subalsing | Simna | G.C Para | Thansa 2 |
| 70 | West | Sadar | Subalsing | Simna | Swalkwtal | Khabaksa Bodal |
| 71 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Salka | Salka |
| 72 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Salka | Chwngsasa Bodal |
| 73 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Salka | Khakwchang |
| 74 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Haref kator | Yakhwrai |
| 75 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Haref kator | Twimuk |
| 76 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Haref kator | Yaprikwtal |
| 77 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Kambukcherra | Khumpui |
| 78 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Kambukcherra | Twimari |
| 79 | West | Sadar | Subalsing | Kambukcherra | Kambukcherra | Mukhthang |
| 80 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | B.C Para | Bubar |
| 81 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | B.C Para | Langma |
| 82 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | B.C Para | Lotus |
| 83 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | Kwswrang | Hamkrai |
| 84 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | Kwswrang | Pohor |
| 85 | West | Sadar | Subalsing | Subalsing | Kwswrang | Aishri |
| 86 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Pirkha | Khabaksa |
| 87 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Pirkha | Yakhili |
| 88 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Masrai | Yakhilik |
| 89 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Masrai | Khaswrang |
| 90 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Masrai | Yapri Thansa |
| 91 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Ganthalwng | Khumtoya |
| 92 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Ganthalwng | Pamtwi |
| 93 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Ganthalwng | Thansa |
| 94 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Tentikhar | Khumbar |
| 95 | West | Sadar | Subalsing | Ramsankar Para | Tentikhar | Swrang |
| 96 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Twimatai | Hatal Bodal |
| 97 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Twimatai | Khaphang |
| 98 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Twisamungkurui | Yapri Thansa |
| 99 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Khengra Para | Mwkumu |
| 100 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Khengra Para | Khabaksa |
| 101 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Hamari | Maithang |
| 102 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Hamari | Twimuk |
| 103 | West | Sadar | Subalsing | Chandpur | Jamilwng | Khakham Bodal |



Share this page



