Unakoti SHGs
| Sl. No. | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC | Name of SHGs |
| 1 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Keltang Twisa | Chaskang |
| 2 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Keltang Twisa | Yaphang |
| 3 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Keltang Twisa | Yaprikaham |
| 4 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Keltang Twisa | Khakhomthai |
| 5 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Khakchang | Kwthar |
| 6 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Khakchang | Pantwi |
| 7 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Khakchang | Sampari |
| 8 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Ranjchak Bolong | Thalai |
| 9 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Damdum | Ranchak Bolong | Hakta |
| 10 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Banaraj | Satlai |
| 11 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Banaraj | Lumngkum |
| 12 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Green gold | Damna |
| 13 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Green gold | Varna |
| 14 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Green gold | Anshang |
| 15 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Sunder van | Jeevan saathi |
| 16 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Sunder van | Pari |
| 17 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Atharamuri | Sunder van | Basanti |
| 18 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Subaj Banani | Subaj |
| 19 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Subaj Banani | Banani |
| 20 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Subaj Banani | Surakhya |
| 21 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Banashree | Bhumika |
| 22 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Banashree | Barsha |
| 23 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Banashree | Amrika |
| 24 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Fatikroy | Banashree | Bharat Mata |
| 25 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | Uri |
| 26 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | Sitri |
| 27 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | kchangku |
| 28 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | Tangphi |
| 29 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | Khumphui |
| 30 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | Naiuthau |
| 31 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Chnadrakha | Phaingnang |
| 32 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Sadhu Ch. Para | Yaphang |
| 33 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Sadhu Ch. Para | Khumtwiya |
| 34 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Sadhu Ch. Para | Khumali |
| 35 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Naitakbi | Lembai |
| 36 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Naitakbi | Tuidulna |
| 37 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Naitakbi | Khathainai |
| 38 | Unakoti | Kumarghat | Kumarghat | Betcherra | Buddha Valley | Doolvi |
| 39 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Sonaram Para | Khumber |
| 40 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Sonaram Para | Khakchang |
| 41 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Sonaram Para | Deba |
| 42 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Gobindabari | Khumchar |
| 43 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Gobindabari | Naithou |
| 44 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Nabincherra | Gobindabari | Hathai |
| 45 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Moracherra | Toiphang |
| 46 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Moracherra | Naithou |
| 47 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Moracherra | Khumphang |
| 48 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Brukami | Sefhali |
| 49 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Brukami | Khumsang |
| 50 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Brukami | Khumsha |
| 51 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Seba Ch. Para | Naisou |
| 52 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Seba Ch. Para | Faikaham |
| 53 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Andhercherra | Seba Ch. Para | Seba |
| 54 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Baghaicherra | Egattor | Ranjuni |
| 55 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Baghaicherra | Egattor | Mili Jey |
| 56 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Baghaicherra | Egattor | Somar |
| 57 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Baghaicherra | Baghaicherra | Joy guru |
| 58 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Baghaicherra | Baghaicherra | Ashirbad |
| 59 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Baghaicherra | Baghaicherra | Ghiha Badhu |
| 60 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Kamalapur | Ujani |
| 61 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Kamalapur | Sadhakrak Ful |
| 62 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Kamalapur | Kamalapur |
| 63 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Kamalapur | Samari |
| 64 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Udandi | Dolbi |
| 65 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Udandi | Rini |
| 66 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Udandi | Gulbi |
| 67 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Ujan baghaicherra | Sajana |
| 68 | Unakoti | Kumarghat | Petcherthal | Petcherthal | Ujan baghaicherra | Sajhim |
| 69 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Umanjoy Para | Khakchang |
| 70 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Umanjoy Para | Shanti |
| 71 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Mathura Para | Changkta |
| 72 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Mathura Para | Thaipahang |
| 73 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Mathura Para | Mathura Para |
| 74 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Panbagan | Fathoi |
| 75 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Panbagan | Chungkta |
| 76 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Panbagan | Khumpoi |
| 77 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Joymoni Para | Naithou |
| 78 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Balanalcherra | Joymoni Para | Kasham |
| 79 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Sakhya adam | Somari |
| 80 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Singharam Para | Salka |
| 81 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Singharam Para | Salthang |
| 82 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Dhananjoy Para | Salang |
| 83 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Dhananjoy Para | Kahamti |
| 84 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Bhati Machmara | Dhananjoy Para | Naithaiti |
| 85 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Chong Chong | Florina |
| 86 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Chong Chong | Mijani |
| 87 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Ramdula Para | Khasnam |
| 88 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Ramdula Para | Wainsok |
| 89 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dangarai Para | Saral |
| 90 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dangarai Para | Chongsnam |
| 91 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dangarai Para | Khum Mali |
| 92 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dangarai Para | Thang Lai Motha |
| 93 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dalam Para | Khabaha |
| 94 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Dalam Para | Sanati |
| 95 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Bairagi Para | Kau Baha |
| 96 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Bairagi Para | Tangsrana |
| 97 | Unakoti | Kumarghat | Machmara | Krishnatilla | Bairagi Para | Tang Phang |
| 98 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Tailenbari | Sakbuk |
| 99 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Tailenbari | Thlangbuk |
| 100 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Tailenbari | Jagra |
| 101 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Shivbari | Yapriskang |
| 102 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Shivbari | Nayan |
| 103 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Shivbari | Madhabi |
| 104 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Greenland | Shyama Prasad Mukharjee |
| 105 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Greenland | Glory |
| 106 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Greenland | N-Sister |
| 107 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Madhumakshi |
| 108 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Bas samridhi |
| 109 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Loknath |
| 110 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Bannaparni Surakhya |
| 111 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Pratiba |
| 112 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Paribesh Surekhya |
| 113 | Unakoti | Kailashahar | Gournagar | Jalai | Butuihill | Banayan Surakhya |
| 114 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Rachitilla | Joba |
| 115 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Rachitilla | Puja |
| 116 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Rachitilla | Sahiya |
| 117 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Rachitilla | Bhabani |
| 118 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Mundaline | Maa Tara |
| 119 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Mundaline | Mangola |
| 120 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Mundaline | Ankur |
| 121 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Mundaline | Laxmi |
| 122 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Judamoni Para | Watwi |
| 123 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Judamoni Para | khakchang |
| 124 | Unakoti | Kailashahar | Chandipur | Dhanbilash | Judamoni Para | Khabaksa |



Share this page



