North SHGs
| Sl. No. | DMU | SDMU | RMU | BEAT | JFMC | Name of SHGs |
| 1 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Balicherra | Mahamaya |
| 2 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Balicherra | Sathi |
| 3 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Balicherra | Broiraw |
| 4 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Nabajiban | Sumsouk |
| 5 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Nabajiban | Raphom |
| 6 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Sanicherra | Nabajiban | Manna |
| 7 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Alochaya | Parbat |
| 8 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Alochaya | Sagar |
| 9 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Alochaya | Chaya |
| 10 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Banaphul | Muaihui |
| 11 | North | Dharmanagar | Dharmanagar | Churaibari | Banaphul | Sanna |
| 12 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | West Bilthoi | Puja |
| 13 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | West Bilthoi | Alochaya |
| 14 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | West Bilthoi | Mangaldeep |
| 15 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | Chandrahalam para | Masonna |
| 16 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | Chandrahalam para | Tara |
| 17 | North | Dharmanagar | Panisagar | Panisagar | Chandrahalam para | Nupuiroul |
| 18 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Pushpamoni Para | Triprasa |
| 19 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Pushpamoni Para | Pitor |
| 20 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Rowa S.P M | Annapurna |
| 21 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Rowa S.P M | Golap |
| 22 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Mannai | Rimhui |
| 23 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Mannai | Raisan |
| 24 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Mannai | Shalom |
| 25 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Saitha | CR |
| 26 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Seisimdung | Manna |
| 27 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Seisimdung | Sanna |
| 28 | North | Dharmanagar | Panisagar | Indurail | Seisimdung | Balen |
| 29 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Balidhum | Khumpui Balidhum |
| 30 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Balidhum | Khumpui |
| 31 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Boithangbari | Rose |
| 32 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Boithangbari | Inthanglian |
| 33 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Biresh para | Humari |
| 34 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Biresh para | Chung Sa Sa |
| 35 | North | Dharmanagar | Panisagar | Huplong | Biresh para | Mahadeb |
| 36 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Lungbukcherra | Paehui |
| 37 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Lungbukcherra | Santa |
| 38 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Eden Rahahun | Lady |
| 39 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Eden Rahahun | Eney |
| 40 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Eden Rahahun | Ehiarna |
| 41 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Parsen | Halam |
| 42 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Parsen | Arat |
| 43 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Parsen | Ranglong |
| 44 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Tivalian | Lotus |
| 45 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Tivalian | Sukhi |
| 46 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Tivalian | Lungver |
| 47 | North | Dharmanagar | Panisagar | Bagbasa | Tivalian | Zoilai |
| 48 | North | Dharmanagar | Panisagar | Jalabasa | Kalagang | Maa Sarada |
| 49 | North | Dharmanagar | Panisagar | Jalabasa | Kalagang | Mamoni |
| 50 | North | Dharmanagar | Panisagar | Jalabasa | Kalagang | Sahajahan |
| 51 | North | Dharmanagar | Panisagar | Krishnapur | Phai Kaham | Khawkchang |
| 52 | North | Dharmanagar | Panisagar | Krishnapur | Phai Kaham | Salkaleam |
| 53 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Gobindapara | Chatak |
| 54 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Gobindapara | Humswakla |
| 55 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Gobindapara | Kamali |
| 56 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Tubuihatai | Khakchangti |
| 57 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Tubuihatai | Naithawti |
| 58 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Tubuihatai | Kamana |
| 59 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Khumtaihatai | Khumtaiya |
| 60 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Khumtaihatai | Nathak |
| 61 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Khumtaihatai | Rupa |
| 62 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Brikhyaram para | Rani |
| 63 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Brikhyaram para | Mali |
| 64 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchancherra | Brikhyaram para | Lily |
| 65 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Birchandra Para | Khat Haiham |
| 66 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Birchandra Para | Hamlai |
| 67 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Birchandra Para | Birchandra |
| 68 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Lonkadhar Para | Khumba |
| 69 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Lonkadhar Para | Saria |
| 70 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Lonkadhar Para | Snungkta |
| 71 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Maulyaram Para | Yaprikta |
| 72 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Maulyaram Para | Tangkrung |
| 73 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Maulyaram Para | Khahamti |
| 74 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Twisa | Maya |
| 75 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Twisa | Chongsnam |
| 76 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Twisa | Salaisoing |
| 77 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Bitrasur | Buddhust |
| 78 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Bitrasur | Maya |
| 79 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Bitrasur | Hamsukti |
| 80 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Nibir | Ujana |
| 81 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Nibir | Samari |
| 82 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Nibir | Nijeni |
| 83 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Uriham Para | Joba |
| 84 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Uriham Para | Phaikta |
| 85 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Uriham Para | Tangphang |
| 86 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Thaiphulong Hatai | Khunati |
| 87 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Thaiphulong Hatai | Khumtoiya |
| 88 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | North Laljuri | Thaiphulong Hatai | Khumphui |
| 89 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Upper Dupatacherra | Sadak |
| 90 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Upper Dupatacherra | Dudhuk |
| 91 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Upper Dupatacherra | Sadarak |
| 92 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Surki Haduh | Chongsnam |
| 93 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Surki Haduh | Khakchang |
| 94 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Surki Haduh | Chongthakti |
| 95 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Jariham | Khumphui |
| 96 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Jariham | Salka |
| 97 | North | Kanchanpur | Kanchanpur | Kanchanpur | Jariham | Yarung |



Share this page



